生成AIでエッチな画像を作る探求
最初の画像を生成する際に、2:3にしたいなとか、4:3にしたいなとか考えるのですが、一方で長辺は1024pxにしたいなどがあります。
その際にすぐに計算できればいいのですが、そうもいかないので主に自分用に一覧にします。
アスペクト比とは画像の長辺と短辺の比です。長辺と短辺の最大公約数を求め、除算することで求められます。
各アスペクト比のイメージ

メガピクセル当たりのアスペクト比とサイズ一覧
短辺が384pxを切るアスペクト比は除いてあります。
- 0.25
- 0.3
- 0.4
- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1.0
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 512 | 512 |
| 4:5 | 456 | 576 |
| 3:4 | 440 | 592 |
| 2:3 | 416 | 624 |
| 5:8 | 408 | 648 |
| 9:16 | 384 | 680 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 576 | 456 |
| 3:4 | 592 | 440 |
| 2:3 | 624 | 416 |
| 5:8 | 648 | 408 |
| 9:16 | 680 | 384 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 560 | 560 |
| 4:5 | 504 | 624 |
| 3:4 | 488 | 648 |
| 2:3 | 456 | 688 |
| 5:8 | 440 | 712 |
| 9:16 | 424 | 744 |
| 9:18 | 400 | 792 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 624 | 504 |
| 3:4 | 648 | 488 |
| 2:3 | 688 | 456 |
| 5:8 | 712 | 440 |
| 9:16 | 744 | 424 |
| 9:18 | 792 | 400 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 640 | 640 |
| 4:5 | 576 | 728 |
| 3:4 | 552 | 736 |
| 2:3 | 512 | 768 |
| 5:8 | 510 | 816 |
| 9:16 | 480 | 856 |
| 9:18 | 448 | 904 |
| 9:21 | 424 | 968 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 728 | 576 |
| 3:4 | 736 | 552 |
| 2:3 | 768 | 512 |
| 5:8 | 816 | 510 |
| 9:16 | 856 | 480 |
| 9:18 | 904 | 448 |
| 9:21 | 968 | 424 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 720 | 720 |
| 4:5 | 648 | 808 |
| 3:4 | 624 | 832 |
| 2:3 | 584 | 872 |
| 5:8 | 568 | 912 |
| 9:16 | 544 | 960 |
| 9:18 | 512 | 1008 |
| 9:21 | 472 | 1088 |
| 9:32 | 384 | 1360 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 808 | 648 |
| 3:4 | 832 | 624 |
| 2:3 | 872 | 584 |
| 5:8 | 912 | 568 |
| 9:16 | 960 | 544 |
| 9:18 | 1008 | 512 |
| 9:21 | 1088 | 472 |
| 9:32 | 1360 | 384 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 792 | 792 |
| 4:5 | 704 | 880 |
| 3:4 | 680 | 912 |
| 2:3 | 640 | 960 |
| 5:8 | 624 | 1000 |
| 9:16 | 592 | 1056 |
| 9:18 | 560 | 1104 |
| 9:21 | 528 | 1184 |
| 9:32 | 416 | 1488 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 880 | 704 |
| 3:4 | 912 | 680 |
| 2:3 | 960 | 640 |
| 5:8 | 1000 | 624 |
| 9:16 | 1056 | 592 |
| 9:18 | 1104 | 560 |
| 9:21 | 1184 | 528 |
| 9:32 | 1488 | 416 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 856 | 856 |
| 4:5 | 760 | 952 |
| 3:4 | 736 | 984 |
| 2:3 | 696 | 1048 |
| 5:8 | 672 | 1080 |
| 9:16 | 640 | 1144 |
| 9:18 | 600 | 1200 |
| 9:21 | 560 | 1280 |
| 9:32 | 456 | 1608 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 952 | 760 |
| 3:4 | 984 | 736 |
| 2:3 | 1048 | 696 |
| 5:8 | 1080 | 672 |
| 9:16 | 1144 | 640 |
| 9:18 | 1200 | 600 |
| 9:21 | 1280 | 560 |
| 9:32 | 1608 | 456 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 912 | 912 |
| 4:5 | 816 | 1056 |
| 3:4 | 792 | 1088 |
| 2:3 | 752 | 1136 |
| 5:8 | 720 | 1152 |
| 9:16 | 688 | 1216 |
| 9:18 | 648 | 1280 |
| 9:21 | 616 | 1360 |
| 9:32 | 480 | 1720 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 1056 | 816 |
| 3:4 | 1088 | 792 |
| 2:3 | 1136 | 752 |
| 5:8 | 1152 | 720 |
| 9:16 | 1216 | 688 |
| 9:18 | 1280 | 648 |
| 9:21 | 1360 | 616 |
| 9:32 | 1720 | 480 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 968 | 968 |
| 4:5 | 872 | 1144 |
| 3:4 | 848 | 1176 |
| 2:3 | 808 | 1264 |
| 5:8 | 768 | 1224 |
| 9:16 | 728 | 1296 |
| 9:18 | 688 | 1368 |
| 9:21 | 648 | 1456 |
| 9:32 | 512 | 1832 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 1144 | 872 |
| 3:4 | 1176 | 848 |
| 2:3 | 1264 | 808 |
| 5:8 | 1224 | 768 |
| 9:16 | 1296 | 728 |
| 9:18 | 1368 | 688 |
| 9:21 | 1456 | 648 |
| 9:32 | 1832 | 512 |
縦長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 1:1 | 1024 | 1024 |
| 4:5 | 912 | 1144 |
| 3:4 | 888 | 1184 |
| 2:3 | 840 | 1256 |
| 5:8 | 808 | 1296 |
| 9:16 | 768 | 1368 |
| 9:18 | 728 | 1448 |
| 9:21 | 672 | 1568 |
| 9:32 | 544 | 1928 |
横長
| アスペクト比 | 幅(px) | 高さ(px) |
|---|---|---|
| 4:5 | 1144 | 912 |
| 3:4 | 1184 | 888 |
| 2:3 | 1256 | 840 |
| 5:8 | 1296 | 808 |
| 9:16 | 1368 | 768 |
| 9:18 | 1448 | 728 |
| 9:21 | 1568 | 672 |
| 9:32 | 1928 | 544 |
アスペクト比毎のサンプル






まとめ
一発目で生成するのは1.0 メガピクセルまでかなと思い、1.0メガまでを一覧にしました。
32:9などはあまり使われないかなとは思いますが、参考になれば幸いです。


コメント